0.18mm~0.80mm гофрированный стальной лист покрытый цинком металлический железный кровельный лист
Чудеса сварочного искусства, которые мы создаем вместе
ДЕТАЛИ ПРОДУКЦИИ
Информация о продукте
Информация о доставке
Основные экспортные рынки
Платежные реквизиты
| Номер модели | Sino0713 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название бренда | Шаньдун Сино | ||||
| происхождение | Китай | ||||
| Небольшие заказы | Принято | ||||
Основные характеристики/специальные особенности:

Описание товара


| Стандарт | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | |||
| Класс | DX51D+Z | |||
| Название бренда | ЧЖОНГТАН | |||
| Номер модели | IES-781023 | |||
| Тип | Стальная пластина | |||
| Техника | Горячекатаный | |||
| Приложение | Контейнерная плита | |||
| Специальное использование | Кремниевая сталь | |||
| Ширина | 600-1500 мм | |||
| Толерантность | ±1% | |||
| Тип | Горячеоцинкованный стальной лист | |||
| Служба обработки | Гибка, сварка, размотка, резка, штамповка | |||
| Время доставки | 7 дней | |||
| Название продукта | Гофрированный кровельный лист | |||
| Поверхность | Запрос клиента | |||
| Ключевое слово | Оцинкованный гофрированный лист с покрытием | |||
| Материал | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | |||
| Цвет | Клиенты Образцы Цвет | |||
| Срок оплаты | 30%T Аванс + 70% Баланс | |||
| Толщина | 0,12 мм - 3,0 мм | |||
| Упаковка | Стандартная мореходная упаковка |
Приложение
|
Информация о доставке
| порт ФОБ | Циндао | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код HTS | 7210.70.10 00 | ||||
| Время выполнения | 8-30 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Основные экспортные рынки
- Азия
- Австралазия
- Центральная/Южная Америка
- Восточная Европа
- Ближний Восток/Африка
- Северная Америка
- Западная Европа















