0.18mm~0.80mm Tôle d'acier ondulée Tôle de couverture métallique zinguée
Welding Wonders Forger ensemble l'excellence
DÉTAIL DES PRODUITS
Informations sur le produit
Informations sur l'expédition
Principaux marchés d'exportation
Modalités de paiement
| Numéro de modèle | Sino0713 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la marque | Shandong Sino | ||||
| origine | Chine | ||||
| Petites commandes | Accepté | ||||
Principales spécifications/caractéristiques spéciales :

Description du produit


| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | |||
| Grade | DX51D+Z | |||
| Nom de la marque | ZHONGTANG | |||
| Numéro de modèle | IES-781023 | |||
| Type | Tôle d'acier | |||
| Technique | Laminés à chaud | |||
| Application | Plaque de conteneur | |||
| Usage spécial | Acier au silicium | |||
| Largeur | 600-1500mm | |||
| Tolérance | ±1% | |||
| Type | Tôle d'acier galvanisée à chaud | |||
| Service de traitement | Pliage, soudage, décochage, découpage, poinçonnage | |||
| Délai de livraison | 7 jours | |||
| Nom du produit | Tôle ondulée pour toiture | |||
| Surface | Demande du client | |||
| Mot-clé | Tôle ondulée galvanisée Tôle de toiture | |||
| Matériau | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | |||
| Couleur | Clients Échantillons Couleur | |||
| Délai de paiement | 30%TT Avance + 70% Solde | |||
| Épaisseur | 0,12 mm-3,0 mm | |||
| Emballage | Emballage maritime standard |
Application
|
Informations sur l'expédition
| Port FOB | Qingdao | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code HTS | 7210.70.10 00 | ||||
| Délai d'exécution | 8-30 jours | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Principaux marchés d'exportation
- Asie
- Australasie
- Amérique centrale et du Sud
- Europe de l'Est
- Moyen-Orient/Afrique
- Amérique du Nord
- Europe occidentale















