0.18mm ~ 0.80mm Hoja de acero corrugado recubierto de zinc Hoja de hierro metal para techos
Welding Wonders Forjando juntos la excelencia
DETALLE DE PRODUCTOS
Información sobre el producto
Información de envío
Principales mercados de exportación
Datos de pago
| Número de modelo | Sino0713 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Shandong Sino | ||||
| origen | China | ||||
| Pequeños pedidos | Aceptado | ||||
Especificaciones clave/ Características especiales:

Descripción del producto


| Estándar | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | |||
| Grado | DX51D+Z | |||
| Marca | ZHONGTANG | |||
| Número de modelo | IES-781023 | |||
| Tipo | Chapa de acero | |||
| Técnica | Laminado en caliente | |||
| Aplicación | Plato contenedor | |||
| Uso especial | Acero al silicio | |||
| Anchura | 600-1500 mm | |||
| Tolerancia | ±1% | |||
| Tipo | Chapa de acero galvanizado en caliente | |||
| Servicio de tramitación | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado | |||
| Plazo de entrega | 7 días | |||
| Nombre del producto | Chapa ondulada para tejados | |||
| Superficie | Solicitud del cliente | |||
| Palabra clave | Chapa ondulada galvanizada Chapa para tejados | |||
| Material | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | |||
| Color | Clientes Muestras Color | |||
| Plazo de pago | 30%TT Avance + 70% Saldo | |||
| Espesor | 0,12 mm-3,0 mm | |||
| Embalaje | Embalaje marítimo estándar |
Aplicación
|
Información de envío
| Puerto FOB | Qingdao | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código HTS | 7210.70.10 00 | ||||
| Plazos de entrega | 8-30 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Principales mercados de exportación
- Asia
- Australasia
- América Central y del Sur
- Europa del Este
- Oriente Medio/África
- Norteamérica
- Europa Occidental















