0.18 مم ~ 0.80 مم صفائح فولاذية مموجة من الصلب المموج لوح تسقيف حديدي معدني مطلي بالزنك
عجائب اللحامون يصوغون التميز معًا
تفاصيل المنتجات
معلومات المنتج
معلومات الشحن
أسواق التصدير الرئيسية
تفاصيل الدفع
| رقم الموديل | سينو0713 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية | شاندونغ سينو | ||||
| الأصل | الصين | ||||
| الطلبات الصغيرة | مقبولة | ||||
المواصفات الرئيسية/الميزات الخاصة:

وصف المنتج


| قياسي | AiSi، ASTM، ASTM، Bs، DIN، GB، JIS | |||
| الصف | DX51D+Z | |||
| اسم العلامة التجارية | زهونغتانغ | |||
| رقم الموديل | IES-781023 | |||
| النوع | صفيحة فولاذية | |||
| التقنية | مدرفلة على الساخن | |||
| التطبيق | لوحة الحاوية | |||
| استخدام خاص | فولاذ السيليكون | |||
| العرض | 600-1500 مم | |||
| التسامح | ± 1% | |||
| النوع | ألواح الصلب المجلفن على الساخن | |||
| خدمة المعالجة | الثني، واللحام، واللحام، والتثبيت، والقطع، والتثقيب | |||
| وقت التسليم | 7 أيام | |||
| اسم المنتج | لوح السقف المموج | |||
| السطح | طلب العميل | |||
| الكلمة الرئيسية | صفائح السقف المموجة المغلفة المجلفنة المغلفة بالمغلفنة | |||
| المواد | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | |||
| اللون | عينات عينات الزبائن اللون | |||
| مدة السداد | 30%TT Advance + 70% Balance | |||
| السُمك | 0.12 مم - 3.0 مم | |||
| التعبئة | التعبئة القياسية الصالحة للإبحار |
التطبيق
|
معلومات الشحن
| ميناء فوب | تشينغداو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز HTS | 7210.70.10 00 | ||||
| المهلة الزمنية | من 8 إلى 30 يوماً | ||||
|---|---|---|---|---|---|
أسواق التصدير الرئيسية
- آسيا
- استراليا
- أمريكا الوسطى/ أمريكا الجنوبية
- أوروبا الشرقية
- الشرق الأوسط/إفريقيا
- أمريكا الشمالية
- أوروبا الغربية















