Galvanized Metal Sheet Zero Spangle 0.21mm SGCC/SGCD Galvanized Steel Coil
Welding Wonders Forging Excellence Together
PRODUCTS DETAIL
| Model Number | Sino0703 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Shandong Sino | ||||
| origin | China | ||||
| Small Orders | Accepted | ||||
Key Specifications/ Special Features:




| Standard | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, etc |
| Grade | DX51D+Z, DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z etc |
| Thickness | 0.12-3.0mm (customize, above 3.0mm available) |
| Width | 600-2000mm (customize) |
| Length | As customer requirements |
| Coil inner diameter | 508mm/610mm (customize) |
| Zinc coating | 20-600g/m2 |
| Raw material | Cold rolled base. (hot rolled base also available) |
| Technique | hot dipped. (electro also available) |
| Coil weight | 3-8 tons |
| Tolerance | Thickness +- 0.02 or +- 0.04, width +-5mm |
| Spangle type | zero spangle, small spangle, regular spangle, big spangle |
| Surface treatment | Chromated/non-chromated, oiled/non-oiled, anti-fingerprints |
| Certification | CE, ISO9001-2008, SGS |
| Monthly output | 17000 tons |
| Packaging | 3 layers. kraft paper outside + water-proof plastic film in the middle + steel plate covered with strips outside |
| Hardness | Hard |
| Zinc Coating | 30-275g/m2,double side |
| Special Use | High-strength Steel Plate |
| Packing | Seaworthy Package
|
Shipping Information
| FOB Port | Qingdao | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HTS Code | 7210.49.10 00 | ||||
| Lead Time | 10–30 days | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Main Export Markets
– Asia
– Australasia
– Central/South America
– Eastern Europe
– Mid East/Africa
– North America
– Western Europe









